Objavljeni rezultati, izbori se ponavljaju na jednom biračkom mjestu u Sračincu Foto: VV arhiva / ilustracija

Objavljeni rezultati, izbori se ponavljaju na jednom biračkom mjestu u Sračincu

Varaždinske vijesti | 19.4.2024. u 16:49h | Objavljeno u Aktualno

Državno izborno povjerenstvo na današnjoj je sjednici utvrdilo rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor u I., II., III., IV., VI., VII., VIII., IX., X. i XI. izbornoj jedinici, kao i rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici, u kojoj se biraju zastupnici mađarske, talijanske, češke i slovačke,te austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine.

No, priopćeno je i kako će se na dva biračka mjesta 21. travnja ponoviti izbori, i to na jednom biračkom mjestu u općini Sračinec (za liste kandidata nacionalnih manjina) te na jednom biračkom mjestu u općini Markušica.

Kako navodi DIP, u skladu s odlukom Izbornog povjerenstva III. izborne jedinice od 18. travnja 2024., u Općini Sračinec na biračkom mjestu broj 2. Sračinec, prostorije Udruge umirovljenika, Trg sv. Mihaela 1, 21. travnja 2024. ponovit će se glasovanje na izborima zastupnika u Hrvatski sabor za liste kandidata u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine.

S druge strane, u Općini Markušica na biračkom mjestu broj 5. Ostrovo, Dom kulture, Matije i Ljubinka 3, 21. travnja 2024. ponovit će se glasovanje na izborima zastupnika u Hrvatski sabor za liste V. izborne jedinice te za liste kandidata u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine.

Rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor objavljeni su danas na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva, pa s današnjim datumom počinju teći i rokovi za prigovore na objavljene rezultate.

Prema objavi DIP-a, u 3. izbornoj jedinici sljedeće liste dobile su najmanje 5% važećih glasova birača te sudjeluju u diobi zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru: lista SDP-a i partnera (6 mjesta), lista HDZ-a i partnera (5 mjesta), Nezavisna platforma Sjever (2 mjesta), i Možemo (1 mjesto), dok lista Domovinskog pokreta, iako je prešla prag od 5 posto glasova, nije dobila ni jedan mandat.

- SDP, Centar, HSS, "Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom" ("DO i SIP"), NS - Reformisti, Građansko-liberalni savez - GLAS - 77.804 glasa (36,75%) - 6 mjesta

- HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU - 58.356 glasova (27,56%) - 5 mjesta

- Nezavisna platforma Sjever (Matija Posavec) - 25.830 glasova (12,20%) - 2 mjesta

- Možemo! - politička platforma, Hoćemo pravedno - 13.229 glasova (6,24%) - 1 mjesto

- Domovinski pokret, Pravo i pravda, Demokratski HSS, Zelena lista - 10.714 glasova (5,06%)

- Od ukupno 349.058 birača u 3. izbornoj jedinici, glasovanju je pristupilo 218.626 birača, odnosno 62,63%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 218.584 birača, odnosno 62,62%. Važećih glasačkih listića bilo je 211.710 odnosno 96,86%. Nevažećih glasačkih listića bilo je 6.874 odnosno 3,14% - navodi DIP.

Rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor u V. izbornoj jednici te zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici, u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine i zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine, objavit će se nakon provedbe ponavljanja glasovanja 21. travnja 2024. u Općini Sračinec, na biračkom mjestu broj 2 i Općini Markušica, na biračkom mjestu broj 5.

U nastavku donosimo detaljne rezultate izbora u 3. izbornoj jedinici (uključujući i preferencijalne glasove):

Pojedine liste i kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", REFORMISTI, GLAS
77.804 glasa 36,75%
1. SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ 21.765 glasova 27,97%
2. BARBARA ANTOLIĆ VUPORA 1.391 glas 1,78%
3. ŽELJKO KOLAR 5.760 glasova 7,40%
4. BOŠKA BAN VLAHEK 1.198 glasova 1,53%
5. MIROSLAV MARKOVIĆ 744 glasa 0,95%
6. JASENKA AUGUŠTAN-PENTEK 2.004 glasa 2,57%
7. NATALIJA MARTINČEVIĆ 837 glasova 1,07%
8. MARIO MEDVED 539 glasova 0,69%
9. ANDREJA MARIĆ 3.272 glasa 4,20%
10. ŽELJKO POSAVEC 4.561 glas 5,86%
11. ANITA CURIŠ KROK 648 glasova 0,83%
12. LOVRO LUKAVEČKI 4.657 glasova 5,98%
13. RADIMIR ČAČIĆ 4.960 glasova 6,37%
14. LANA REMAR 535 glasova 0,68%

2. HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU
58.356 glasova 27,56%
1. ANĐELKO STRIČAK 9.600 glasova 16,45%
2. ZORAN GREGUROVIĆ 4.649 glasova 7,96%
3. LJUBOMIR KOLAREK 3.352 glasa 5,74%
4. PREDRAG ŠTROMAR 2.597 glasova 4,45%
5. DAMIR HABIJAN 4.386 glasova 7,51%
6. ŽARKO TUŠEK 3.325 glasova 5,69%
7. SANJA BOROVEC 1.683 glasa 2,88%
8. DRAŽEN SRPAK 1.319 glasova 2,26%
9. LJUBICA JEMBRIH 2.014 glasova 3,45%
10. SINIŠA JENKAČ 4.935 glasova 8,45%
11. ROBERT ŠPLAJT 589 glasova 1,00%
12. GORDANA RAMUŠĆAK 619 glasova 1,06%
13. ZDRAVKO TUŠEK 1.180 glasova 2,02%
14. GORAN KANIŠKI 1.806 glasova 3,09%

3. NEZAVISNA PLATFORMA SJEVERA
25.830 glasova 12,20%
1. MATIJA POSAVEC 16.241 glas 62,87%
2. DUBRAVKO BILIĆ 832 glasa 3,22%
3. ROBERT GREBLIČKI 551 glas 2,13%
4. LJERKA CIVIDINI 472 glasa 1,82%
5. MILORAD BATINIĆ 1.503 glasa 5,81%
6. IGOR ŠEGOVIĆ 394 glasa 1,52%
7. KSENIJA KRIVEC JURAK 127 glasova 0,49%
8. RAJKO SOLAR 410 glasova 1,58%
9. ĐURĐICA SLAMEK 102 glasa 0,39%
10. VELIMIR KUČKO 80 glasova 0,30%
11. ANICA NARANĐA 139 glasova 0,53%
12. BOJANA PETRIĆ 96 glasova 0,37%
13. MIRJANA MURK 146 glasova 0,56%
14. IVICA BAKSA 242 glasa 0,93%

4. MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO
13.229 glasova 6,24%
1. LUKA KORLAET 1.773 glasa 13,40%
2. DUBRAVKA NOVAK 1.028 glasova 7,77%
3. DRAGICA TRUMBETAŠ 157 glasova 1,18%
4. DANIELA ŠIRINIĆ 142 glasa 1,07%
5. DOROTEA STRELEC 373 glasa 2,81%
6. RENATA SEVER 329 glasova 2,48%
7. MATIJA KRALJ ŠTEFANIĆ 62 glasa 0,46%
8. PETAR ELDAN 142 glasa 1,07%
9. ROMAN KARATUROVIĆ 49 glasova 0,37%
10. DAMIR KOVAČIĆ 93 glasa 0,70%
11. ZDRAVKO KRZNAR 87 glasova 0,65%
12. INES BANIČEK-VUK 178 glasova 1,34%
13. MARIJA HOLETIĆ 82 glasa 0,61%
14. MARINA PAVKOVIĆ 154 glasa 1,16%

5. DOMOVINSKI POKRET - DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA
10.714 glasova 5,06%
1. DAVOR DRETAR 4.703 glasa 43,89%
2. IVANČICA PAHOR 371 glas 3,46%
3. DAVOR RASPASOVIĆ 78 glasova 0,72%
4. DAVOR PEJNOVIĆ 176 glasova 1,64%
5. MARIJAN HOHNJEC 155 glasova 1,44%
6. MARIJAN TUPEK 134 glasa 1,25%
7. IVAN JAKLIN 134 glasa 1,25%
8. DRAGA KELER 23 glasa 0,21%
9. ROBERT ŽIŽANOVIĆ 74 glasa 0,69%
10. IVICA ŠANTEK 304 glasa 2,83%
11. NEVENKA LONČARIĆ JELAČIĆ 49 glasova 0,45%
12. MARIJA BIŠKUP 73 glasa 0,68%
13. EMICA POGLEDIĆ 19 glasova 0,17%
14. JOSIPA RODIĆ 468 glasova 4,36%

6. MOST, Hrvatski suverenisti, HKS, NLM
8.125 glasova 3,83%
1. ŽELJKO SAČIĆ 1.970 glasova 24,24%
2. ROBERT PODOLNJAK 698 glasova 8,59%
3. MARIJA HERTELENDI 128 glasova 1,57%
4. BRIGITA MUŽAR 112 glasova 1,37%
5. DOMINIK KLEMENČIĆ 387 glasova 4,76%
6. ANĐELKO MARTINČEVIĆ 102 glasa 1,25%
7. ZLATKA VINKOVIĆ 60 glasova 0,73%
8. MAGDALENA PRANJEŠ 84 glasa 1,03%
9. MARIJAN BOHNEC 95 glasova 1,16%
10. IVANČICA MILOVEC 100 glasova 1,23%
11. IVANA ŠLEZAK 113 glasova 1,39%
12. VOJMIR SABOLIĆ 21 glas 0,25%
13. STJEPAN DAMIŠ 53 glasa 0,65%
14. JOSIP LISAK 169 glasova 2,08%

7. NEOVISNA LISTA 4.935 glasova 2,33%
1. VIKTOR ŠIMUNIĆ 2.793 glasa 56,59%
2. ROMEO VINCELJ 267 glasova 5,41%
3. INES DEBELIĆ 160 glasova 3,24%
4. LEONARD FULIR 54 glasa 1,09%
5. PETRA BOLFEK BELOŠEVIĆ 69 glasova 1,39%
6. TINA DUNDOVIĆ 26 glasova 0,52%
7. ADALBERT TURNER 81 glas 1,64%
8. JOSIPA GREGORINA 24 glasa 0,48%
9. DARKO MIRT 23 glasa 0,46%
10. MARTINA TOPOLOVEC 33 glasa 0,66%
11. BARTOL KNEZIĆ 27 glasova 0,54%
12. MIRTA MARIJA MUŠEC 18 glasova 0,36%
13. BRANKO FEREK-JAMBREK 46 glasova 0,93%
14. DARIO JURIČAN 130 glasova 2,63%

8. UMIROVLJENICI ZAJEDNO - POLITIČKA PLATFORMA - UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU
3.328 glasova 1,57%
1. MIROSLAV VOJVODIĆ 673 glasa 20,22%
2. VESNA BAJKOVEC 256 glasova 7,69%
3. DRAGA VUKOJE-CUPAĆ 27 glasova 0,81%
4. IVAN KRANJC 110 glasova 3,30%
5. ROBERT MARIJANČIĆ 40 glasova 1,20%
6. DANIJELA MILAŠIN 37 glasova 1,11%
7. KATA MUŽJAK 59 glasova 1,77%
8. ZDENKA FARKAŠ 110 glasova 3,30%
9. STAKA STIPANIČIĆ 10 glasova 0,30%
10. AMALIJA ČUHNIL 15 glasova 0,45%
11. ČESTMIR KOMAREK 11 glasova 0,33%
12. BOŽICA VREČIĆ 44 glasa 1,32%
13. FRANJO GURABIĆ 18 glasova 0,54%
14. FRANCO CUCULIĆ 36 glasova 1,08%

9. STRANKA IVANA PERNARA 2.174 glasa 1,02%
1. LIDIJA FERENČAK 278 glasova 12,78%
2. DAVID KOVAČIĆ 122 glasa 5,61%
3. IVAN LOVAKOVIĆ 59 glasova 2,71%
4. IVANA ŠAIĆ 54 glasa 2,48%
5. NIKOLA PERAS 99 glasova 4,55%
6. MARIJA ŠRBEC 25 glasova 1,14%
7. LJUBOMIR FLAJŠMAN 34 glasa 1,56%
8. PETAR JAGARČEC 24 glasa 1,10%
9. MAJA POKOS 50 glasova 2,29%
10. MATEO CILER 84 glasa 3,86%
11. MARIJA DUJMOVIĆ 15 glasova 0,68%
12. ANDREJ ŠPOLJAR 39 glasova 1,79%
13. SARA KORJENIĆ 17 glasova 0,78%
14. MARKO ŠVIGIR 51 glas 2,34%

10. FOKUS, REPUBLIKA
1.808 glasova 0,85%
1. GORAN ALEKSIĆ 368 glasova 20,35%
2. DRAŽEN JELAVIĆ 34 glasa 1,88%
3. ADRIJANA CVRTILA 36 glasova 1,99%
4. DARKO ZVER 132 glasa 7,30%
5. LUKA KRALJEVIĆ 21 glas 1,16%
6. IVANA JOKIĆ 21 glas 1,16%
7. SLAVKO MEZDJIĆ 9 glasova 0,49%
8. MARE JERKOVIĆ 12 glasova 0,66%
9. NEVENKA PUH MALOGORSKI 20 glasova 1,10%
10. BARBARA VINCEKOVIĆ 26 glasova 1,43%
11. TOMISLAV PALJAK 297 glasova 16,42%
12. FILIP DELIĆ 18 glasova 0,99%
13. MIRELA GOJKOVIĆ NOVAK 11 glasova 0,60%
14. BISERKA VINCEKOVIĆ 14 glasova 0,77%

11. ODLUČNOST I PRAVEDNOST - OIP
1.789 glasova 0,84%
1. SINIŠA MARKULINČIĆ 305 glasova 17,04%
2. ELEONORA ERNOIĆ KRNJAK 88 glasova 4,91%
3. MILJENKO KNIEWALD 22 glasa 1,22%
4. IVAN BELEC 52 glasa 2,90%
5. MILJENKA STRJAČKI 28 glasova 1,56%
6. DARKO ČUČEK 41 glas 2,29%
7. KARLO MIKIĆ 22 glasa 1,22%
8. MARO FRANUŠIĆ 7 glasova 0,39%
9. VLADO KESER 6 glasova 0,33%
10. ZDENKA PERIĆ 35 glasova 1,95%
11. MONIKA ČIŽMEK 42 glasa 2,34%
12. VESELJKO KRALJ 30 glasova 1,67%
13. NENAD KONDRES 11 glasova 0,61%
14. MARIO JEČMENJAK 44 glasa 2,45%

12. RADNIČKA FRONTA - RF
1.052 glasa 0,49%
1. HRVOJ KRŽAK 109 glasova 10,36%
2. SINIŠA MILIČIĆ 65 glasova 6,17%
3. ANDREJA JAGEČIĆ 52 glasa 4,94%
4. GORAN JAKUŠ 18 glasova 1,71%
5. SANJA LEŽ 41 glas 3,89%
6. MANUELA PERŠIĆ 22 glasa 2,09%
7. TOMISLAV LUKEC 17 glasova 1,61%
8. KRISTINA PETRUŠA 19 glasova 1,80%
9. SINIŠA VUDRAGOVIĆ 4 glasa 0,38%
10. ANKICA NEMET 15 glasova 1,42%
11. MISLAV SOKAČIĆ 4 glasa 0,38%
12. CARMEN KRŽAK 12 glasova 1,14%
13. ZVONIMIR KOŠĆAK 5 glasova 0,47%
14. GORAN STRAHIJA 20 glasova 1,90%

13. HSP, HRVATSKO BILO, HDSS
963 glasa 0,45%
1. IGOR REŠETAR 238 glasova 24,71%
2. GORANKA BARIČEVIĆ 25 glasova 2,59%
3. BARBARA FUČEC BOROVIĆ 19 glasova 1,97%
4. MLADEN KRANJEC 24 glasa 2,49%
5. IVAN VURUŠIĆ 30 glasova 3,11%
6. JOSIPA VANDETTA HABULA 9 glasova 0,93%
7. MATEJA VRANOVIĆ 16 glasova 1,66%
8. ŽELJKO POMPER 18 glasova 1,86%
9. FILIP HLAPČIĆ 24 glasa 2,49%
10. DANILA MARTAN 12 glasova 1,24%
11. ANA ŠTEFIČAR 8 glasova 0,83%
12. JOSIP RADEK 7 glasova 0,72%
13. EDI DODLEK-BARIČEVIĆ 7 glasova 0,72%
14. MARIO SLAVIČEK 28 glasova 2,90%

14. MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ - MDS
762 glasa 0,35%
1. ŽELJKO PAVLIC 198 glasova 25,98%
2. MIRJANA KORUNIĆ 48 glasova 6,29%
3. MILJENKO ZELENBABA 14 glasova 1,83%
4. MARTINA CIMERMAN TELJEGA 26 glasova 3,41%
5. JOSIP BOŽIĆ 16 glasova 2,09%
6. ŽELJKA NOVAK 26 glasova 3,41%
7. ŽELJKO MEDLOBI 11 glasova 1,44%
8. NEDELJKA NOVAK 11 glasova 1,44%
9. DRAGUTIN ŠARIĆ 8 glasova 1,04%
10. VESNA PAVLIC 16 glasova 2,09%
11. BOŽIDAR KOS 10 glasova 1,31%
12. SUZANA PETEK 18 glasova 2,36%
13. IVAN CMREČNJAK 23 glasa 3,01%
14. RUŽICA DOBRANIĆ 13 glasova 1,70%

15. AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - DRAŽEN KELEMINEC
557 glasova 0,26%
1. DRAGUTIN JAMBREČINA 108 glasova 19,38%
2. ŽELJKO ANTONČIĆ 32 glasa 5,74%
3. IVAN PAVUSA, rođ.1962. 24 glasa 4,30%
4. DAVID LEŠNJAK 16 glasova 2,87%
5. TIHOMIR KRIŽANIĆ 21 glas 3,77%
6. BRANKICA LEDINŠČIĆ 33 glasa 5,92%
7. MARIJAN BLAGA 8 glasova 1,43%
8. STJEPAN PRAVICA 12 glasova 2,15%
9. FRANJO POBI 7 glasova 1,25%
10. VLADO BRUNEC 11 glasova 1,97%
11. DOMINIK ŠPOLJAR 13 glasova 2,33%
12. ANDRIJA KOLAR 24 glasa 4,30%
13. JOSIP KOČMAR 6 glasova 1,07%
14. IVAN PAVUSA, rođ.1957. 19 glasova 3,41%

16. HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA - HSGO
284 glasa 0,13%
1. JOSIP BABOK 58 glasova 20,42%
2. VESNA VUKOVIĆ 14 glasova 4,92%
3. ŠTEFICA HUSEINOVIĆ 8 glasova 2,81%
4. KREŠIMIR JAMBROŠIĆ 7 glasova 2,46%
5. IVICA PETRINJAK 6 glasova 2,11%
6. MARINA ČRNJAK 6 glasova 2,11%
7. BARICA GOTIĆ 10 glasova 3,52%
8. MIRJANA ILAK 8 glasova 2,81%
9. BOŽIDAR TARODI 6 glasova 2,11%
10. TOMO LONČAREVIĆ 3 glasa 1,05%
11. NADA BABOK 8 glasova 2,81%
12. BOŽO BABIĆ 4 glasa 1,40%
13. BLAŽENKA ŠĆETINEC 5 glasova 1,76%
14. JASNA DAMJANOVIĆ 11 glasova 3,87%