U sklopu ovogodišnjeg Urbanovog, središnje vinske manifestacije u Međimurju, sinoć je u Toplicama Sv. Martin održan Wine & Gastro Show na kojem su četiri ekipe spravljala tradicionalna međimurska jela, kao što je picek denfani s trgancima.

A još samo danas, i to od 12 do 19 sati, u Domu kulture Štrigova održava se Festival pušipela tijekom kojeg posjetitelji mogu uživati u ponudi jela i OPG-ova, a prije svega degustirati vina koja su pristigla na ovogodišnje međunarodno natjecanje vina.

Šampionsku titulu među bijelim vinima redovite berbe osvojio je Rajnski rizling vinarije deMar iz Luke Ludbreške, a u nastavku su ostali dobitnici medalja.
| PROIZVOĐAČ | VINO | BERBA | REZULTAT | ODLIČJE | |
| VINARIJA NOVAK  | Pušipel, izborna berba bobica | 2018. | 93 | VELIKO ZLATO | Šampion u kategoriji predikatnih vina | 
| VINA HORVAT | Graševina, | 2018. | 92 | VELIKO ZLATO | |
| BORUT SMEJ | Laški rizling, jagodni izbor | 2020. | 89 | ZLATO | |
| deMar vina  | Rajnski rizling | 2022. | 89 | ZLATO | Šampion u kategoriji bijelih vina redovite berbe | 
| BELOVIĆ VINA | Silvanac zeleni | 2019. | 88 | ZLATO | |
| deMar vina | Graševina | 2022. | 88 | ZLATO | |
| VINARIJA MATOČEC | Graševina | 2022. | 88 | ZLATO | |
| VINARIJA MATOČEC | Chardonnay | 2022. | 88 | ZLATO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Silvanac zeleni | 2022. | 87 | ZLATO | |
| VINSKA KUĆA KOSSI  | Pušipel | 2022. | 87 | ZLATO | Šampion u kategoriji "Pušipel" | 
| BELOVIĆ VINA | Traminac Belović | 2019. | 87 | ZLATO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Polaris - extra brut | 2020. | 87 | ZLATO | |
| VINARIJA ŠTAMPAR | Urban white | 2020. | 87 | ZLATO | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BRANIMIR JAKOPIĆ | Pjenušac Terbotz | 87 | ZLATO | ||
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO TOMŠIĆ  | Zlatni zvir | 2019. | 87 | ZLATO | Šampion u kategoriji pjenušavih vina | 
| VINARIJA ŽNIDARIĆ | Chardonnay | 2022. | 87 | ZLATO | |
| VINARIJA NOVAK | Chardonnay surlie barrique | 2018. | 87 | ZLATO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Rizling rajnski | 2021. | 87 | ZLATO | |
| BANFI VINA  | Cabernet Sauvignon | 2021. | 87 | ZLATO | Šampion u kategoriji crnih vina redovite berbe | 
| PREINER VINA | Silvanac zeleni | 2022. | 86 | ZLATO | |
| BELOVIĆ VINA | Silvanac zeleni | 2022. | 86 | ZLATO | |
| JOSIP BOROVEC | Pinot bijeli | 2022. | 86 | ZLATO | |
| DARKO TOMICA - OPG TOMICA  | Graševina | 2022. | 86 | ZLATO | |
| ŠTEFAN KRAMPAČ - VINA KRAMPAČ | Muškat ottonel | 2022. | 86 | ZLATO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Merlot Mađerka | 2019. | 86 | ZLATO | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BRANIMIR JAKOPIĆ | Cuveé | 2017. | 86 | ZLATO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Pušipel classic | 2022. | 86 | ZLATO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Pušipel Mađerka | 2022. | 86 | ZLATO | |
| ROKA WINERY | Roka Furmint | 2020. | 86 | ZLATO | |
| VINARIJA CMREČNJAK  | Sauvignon | 2022. | 86 | ZLATO | Nagrada "Franjo Lebar" | 
| PODRUM ŠTRIGOVA | Sauvignon blanc classic | 2022. | 86 | ZLATO | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO TOMŠIĆ | Evelin | 2021. | 86 | ZLATO | |
| EGON KRAMPAČ, VINA KRAMPAČ | Modri pinot | 2017. | 86 | ZLATO | |
| GALIĆ D.O.O. | Sauvignon | 2022. | 86 | ZLATO | |
| EGON KRAMPAČ, VINA KRAMPAČ | Sauvignon | 2022. | 86 | ZLATO | |
| VINA TURK | Sauvignon | 2022. | 86 | ZLATO | |
| VINARIJA MATOČEC | Muškat žuti | 2022. | 86 | ZLATO | |
| VINARIJA ŽNIDARIĆ | Traminac | 2022. | 86 | ZLATO | |
| MATEJ PLEMENIČ | Traminec - izbor | 2021. | 86 | ZLATO | |
| OPG DUŠICA SIBER  | Crose | 2022. | 86 | ZLATO | Šampion u kategoriji ružičastih vina redovite berbe | 
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO TOMŠIĆ | Cabernet Sauvignon Barrique | 2019. | 86 | ZLATO | |
| OPG DUŠICA SIBER | Cabernet sauvignon | 2018. | 86 | ZLATO | |
| EGON KRAMPAČ, VINA KRAMPAČ | Zeleni silvanec | 2021. | 85 | ZLATO | |
| VINARIJA ŽNIDARIĆ | Graševina | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINA DK DVANAJŠČAK-KOZOL | Graševina | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINO MUNDA | Laški | 2018. | 85 | ZLATO | |
| VINA HORVAT | Pušipel classic | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO TOMŠIĆ | Pušipel | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BRANIMIR JAKOPIĆ | Pušipel | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINA HORVAT | Pušipel K-32 barrique | 2021. | 85 | ZLATO | |
| STANKO PESRL | Šipon | 2017. | 85 | ZLATO | |
| VINARIJA ŠTAMPAR | Sauvignon | 2022. | 85 | ZLATO | |
| OPG IVAN IVANČIĆ | Sauvignon blanc | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Sauvignon Vidikovac Mađerka | 2022. | 85 | ZLATO | |
| BELOVIĆ VINA | Sauvignon | 2022. | 85 | ZLATO | |
| MUNĐAROV BREG | Mohokos | 2020. | 85 | ZLATO | |
| OPG INA KERMAN | Puca | 85 | ZLATO | ||
| VINARIJA CMREČNJAK | Muškat žuti | 2022. | 85 | ZLATO | |
| PODRUM ŠTRIGOVA | Sauvignon blanc trokut | 2022. | 85 | ZLATO | |
| BELOVIĆ VINA | Sauvignon Slatnjak | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINA KUNČIĆ | Sauvignon | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINA DK DVANAJŠČAK-KOZOL | Sauvignon Grofovo | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO TOMŠIĆ | Sauvignon | 2021. | 85 | ZLATO | |
| AGRO NOVINŠČAK D.O.O. | Sauvignon | 2021. | 85 | ZLATO | |
| PODRUM ŠTRIGOVA | Muškat žuti | 2022. | 85 | ZLATO | |
| BELOVIĆ VINA | Muškat žuti | 2022. | 85 | ZLATO | |
| IZLETIŠTE "VINSKA KUĆA & VINSKI KAMP HAŽIĆ" | Traminac mirisavi | 2020. | 85 | ZLATO | |
| OPG HRUSTEK IGOR | Voćno vino od sibirske borovnice | 2022. | 85 | ZLATO | |
| ZLATKO ŽELEZNJAK | Crni ribiz (voćno vino) | 2021. | 85 | ZLATO | |
| BANFI VINA | Pjenušac Roko | 2020. | 85 | ZLATO | |
| OPG DUŠICA SIBER | Chardonnay sur lie | 2020. | 85 | ZLATO | |
| VINARIJA ŠTAMPAR | Chardonnay pro et contra | 2018. | 85 | ZLATO | |
| BELOVIĆ VINA | Rajnski rizling | 2022. | 85 | ZLATO | |
| VINARIJA KOPJAR | Eko vino rajnski rizling | 2021. | 85 | ZLATO | |
| BELOVIĆ VINA | Pinot sivi | 2022. | 85 | ZLATO | |
| deMar vina | Pinot sivi | 2022. | 85 | ZLATO | |
| ROBI DAMIJANIĆ | Rose | 2021. | 85 | ZLATO | |
| OPG INA KERMAN | Sauvignon | 2022. | 84 | SREBRO | |
| GALIĆ D.O.O. | Sauvignon | 2022. | 84 | SREBRO | |
| VINA DK DVANAJŠČAK-KOZOL | Rose Pinot crni | 2022. | 84 | SREBRO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Urban classic | 2022. | 83 | SREBRO | |
| PREINER VINA | III | 2021. | 83 | SREBRO | |
| VINA DK DVANAJŠČAK-KOZOL | Pinot bijeli Sveti Juraj | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINA KUNČIĆ | Graševina | 2021. | 83 | SREBRO | |
| VINA DK DVANAJŠČAK-KOZOL | Pušipel Sveti Juraj | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINA MEDENJAK | Šipon | 2022. | 83 | SREBRO | |
| OPG DUŠICA SIBER | Sauvignon blanc | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINA VUKOVIĆ D.O.O. | Urban Art | 2022. | 83 | SREBRO | |
| MUNĐAROV BREG | Pinot noir | 2021. | 83 | SREBRO | |
| PREINER VINA | Pinot crni | 2019. | 83 | SREBRO | |
| VINA HORVAT | Sauvignon | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINA DK DVANAJŠČAK-KOZOL | Sauvignon Sveti Juraj | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINA TURK | Muškat žuti | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINARIJA ŠTAMPAR | Muškat žuti | 2022. | 83 | SREBRO | |
| ROBI DAMIJANIĆ | Malvazija istarska | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINARIJA CMREČNJAK | Pinot Crni - Rosé | 2022. | 83 | SREBRO | |
| BELOVIĆ VINA | Rosé | 2022. | 83 | SREBRO | |
| OPG POSEDI | Kupinovo vino | 2022. | 83 | SREBRO | |
| PREINER VINA | Tena | 2019. | 83 | SREBRO | |
| VINARIJA NOVAK | Chardonnay | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINO KOVAČ | Chardonnay | 2020. | 83 | SREBRO | |
| VINARIJA ŠTAMPAR | Chardonnay single ps | 2020. | 83 | SREBRO | |
| VINO KOVAČ | Rajnski rizling | 2020. | 83 | SREBRO | |
| OPG MAČEK | Rizling Rajnski | 2019. | 83 | SREBRO | |
| BANFI VINA | Rajnski rizling | 2022. | 83 | SREBRO | |
| OPG JELKA I ZLATKO LEVAČIĆ | Rajnski rizling | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINSKA KUĆA KOSSI | Rajnski rizling | 2021. | 83 | SREBRO | |
| VINA DK DVANAJŠČAK-KOZOL | Pinot sivi | 2022. | 83 | SREBRO | |
| VINARIJA KOCIJAN | Cabernet sauvignon | 2018. | 83 | SREBRO | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO TOMŠIĆ | Silvanac zeleni | 2022. | 82 | SREBRO | |
| VINO MUNDA | Pinot blanc | 2016. | 82 | SREBRO | |
| VINARIJA KOPJAR | Vino graševina | 2022. | 82 | SREBRO | |
| OPG JURAJ NEMEC | Muškat žuti | 2022. | 82 | SREBRO | |
| OPG BRANKO HREN | Traminac | 2022. | 82 | SREBRO | |
| VINARIJA ŠTAMPAR | Urban red | 2019. | 82 | SREBRO | |
| VINARIJA ŠTAMPAR | Pušipel | 2022. | 82 | SREBRO | |
| PODRUM ŠTRIGOVA | Pušipel classic | 2022. | 82 | SREBRO | |
| PREINER VINA | Pušipel | 2022. | 82 | SREBRO | |
| MUNĐAROV BREG | Pušipel | 2022. | 82 | SREBRO | |
| VINARIJA NOVAK | Muškat žuti | 2022. | 82 | SREBRO | |
| AGRO NOVINŠČAK D.O.O. | Sauvignon | 2022. | 82 | SREBRO | |
| VINA MEDENJAK | Muškat žuti | 2022. | 82 | SREBRO | |
| BORUT SMEJ | Laški rizling (jagodni izbor) | 2021. | 82 | SREBRO | |
| VINA TURK | Zweigelt | 2022. | 82 | SREBRO | |
| AGRO NOVINŠČAK D.O.O. | Chardonnay | 2021. | 82 | SREBRO | |
| VINA VUKOVIĆ D.O.O. | Rajnski rizling | 2022. | 82 | SREBRO | |
| VINARIJA KOCIJAN | Rajnski rizling | 2021. | 82 | SREBRO | |
| OPG BRANKO HREN | Sivi pinot | 2022. | 82 | SREBRO | |
| OPG EDVARD BREZOVAČKI | Cuvee | 2022. | 81 | SREBRO | |
| OBITELJ NOVAK | Pinot bijeli | 2022. | 81 | SREBRO | |
| VINARIJA NOVAK | Graševina | 2022. | 81 | SREBRO | |
| VINSKA KUĆA KOSSI | Graševina | 2022. | 81 | SREBRO | |
| STANKO PESRL | Laški rizling | 2016. | 81 | SREBRO | |
| BELOVIĆ VINA | Traminac | 2022. | 81 | SREBRO | |
| STANKO PESRL | Modra frankinja | 2022. | 81 | SREBRO | |
| ROKA WINERY | Roka Blaufränkisch | 2020. | 81 | SREBRO | |
| PREINER VINA | Pušipel salix | 2022. | 81 | SREBRO | |
| VINARIJA NOVAK | Sauvignon | 2022. | 81 | SREBRO | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO TOMŠIĆ | Muškat žuti | 2022. | 81 | SREBRO | |
| VINARIJA KOCIJAN | Sauvignon | 2022. | 81 | SREBRO | |
| BANFI VINA | Sauvignon | 2022. | 81 | SREBRO | |
| VINARIJA ŠTAMPAR | Sauvignon single ps | 2021. | 81 | SREBRO | |
| OPG INA KERMAN | Muškat žuti | 2022. | 81 | SREBRO | |
| EGON KRAMPAČ, VINA KRAMPAČ | Dišeči Traminec | 2022. | 81 | SREBRO | |
| VINA MEDENJAK | Rizling rajnski | 2022. | 81 | SREBRO | |
| DARKO TOMICA - OPG TOMICA  | Cabernet sauvignon | 2022. | 81 | SREBRO | |
| PREINER VINA | URBAN Cuvee | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG INA KERMAN | Silvanac zeleni | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG JURAJ NEMEC | Silvanac zeleni | 2021. | 80 | SREBRO | |
| VINA HORVAT | Pinot bijeli | 2022. | 80 | SREBRO | |
| VINA VUKOVIĆ D.O.O. | Graševina | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG MAČEK | Graševina | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG JELKA I ZLATKO LEVAČIĆ | Muškat žuti | 2022. | 80 | SREBRO | |
| VINA DK DVANAJŠČAK-KOZOL | Pušipel Prestige Mohokos | 2019. | 80 | SREBRO | |
| IZLETIŠTE "VINSKA KUĆA & VINSKI KAMP HAŽIĆ" | Sauvignon | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG JELKA I ZLATKO LEVAČIĆ | Sauvignon | 2022. | 80 | SREBRO | |
| PREINER VINA | Sauvignon | 2022. | 80 | SREBRO | |
| VINARIJA KOPJAR | Sauvignon blanc | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BEJUK | Žuti muškat | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG EDVARD BREZOVAČKI | Muškat ottonel | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG EDVARD BREZOVAČKI | Sauvignon | 2022. | 80 | SREBRO | |
| ŠTEFAN KRAMPAČ - VINA KRAMPAČ | Sauvignon | 2022. | 80 | SREBRO | |
| BELOVIĆ VINA | Sauvignon | 2021. | 80 | SREBRO | |
| VINA VUKOVIĆ D.O.O. | Muškat žuti | 2022. | 80 | SREBRO | |
| VINARSTVO ZADRAVEC | Rumeni muškat | 2022. | 80 | SREBRO | |
| PODRUM ŠTRIGOVA | Pušipel Pet Nat | 2022. | 80 | SREBRO | |
| VINA KUNČIĆ | Chardonnay | 2022. | 80 | SREBRO | |
| VINA VUKOVIĆ D.O.O. | Rajnski rizling (polusuhi) | 2022. | 80 | SREBRO | |
| VINARIJA ŽNIDARIĆ | Rajnski rizling | 2022. | 80 | SREBRO | |
| OPG JURAJ NEMEC | Rajnski rizling | 2021. | 80 | SREBRO | |
| OPG MAČEK | Pinot sivi | 2021. | 80 | SREBRO | |
| OPG GAŠPARLIN | Miješano vino | 2022. | 78 | BRONCA | |
| OPG VARGA MARJANA | Aldomaš | 2022. | 78 | BRONCA | |
| VINARIJA NOVAK | Silvanac zeleni | 2022. | 78 | BRONCA | |
| VINA MEDENJAK | Silvanac zeleni | 2022. | 78 | BRONCA | |
| VINA KUNČIĆ | Muškat žuti | 2022. | 78 | BRONCA | |
| BANFI VINA | Muškat žuti | 2021. | 78 | BRONCA | |
| ŠTEFAN KRAMPAČ - VINA KRAMPAČ | Dišeči Traminec | 2022. | 78 | BRONCA | |
| VINARSTVO ZADRAVEC | Sauvignon | 2022. | 78 | BRONCA | |
| VINSKA KUĆA KOSSI | Muškat žuti | 2022. | 78 | BRONCA | |
| PREINER VINA | Muškat žuti | 2022. | 78 | BRONCA | |
| VINARIJA NOVAK | Pušipel classic | 2022. | 77 | BRONCA | |
| FAMILY ČAVNIČAR | Miješano vino | 2022. | 76 | BRONCA | |
| VINARIJA CMREČNJAK | CMR - traminac crveni | 2022. | 76 | BRONCA | |
| VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BRANIMIR JAKOPIĆ | Sauvignon | 2022. | 76 | BRONCA | |
| MARIJAN PETERMANEC | Muškat žuti | 2023. | 76 | BRONCA | |
| VINSKA KUĆA KOSSI | Rajnski rizling | 2022. | 76 | BRONCA | |
| MUNĐAROV BREG | Rajnski rizling | 2022. | 76 | BRONCA | |
| VINO FRLIN | Chardonnay | 2022. | 76 | BRONCA | |
| VINARIJA KOCIJAN | Pušipel | 2022. | 75 | BRONCA | |
| VINA HORVAT | Red emotion | 2020. | 75 | BRONCA | |
| OPG ALBIN ŠAJNOVIĆ | Muškat žuti | 2022. | 75 | BRONCA | |
| OPG ALBIN ŠAJNOVIĆ | Rajnski rizling | 2022. | 75 | BRONCA | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
